教育教学项目成果-2022年
发布日期:2024-05-29 10:25:19 发布人:数理与统计学院
序号 | 项目名称 | 课类/门类 | 项目类型 | 负责人 |
1 | 高等数学a | 公共基础课 | 上海市一流课程 | 罗琳、谢晓强 |
2 | 高等数学a | 公共基础课 | 第五届上海市高校青年教师教学比赛二等奖 | 符曦 |
3 | 数理统计 | 专业基础课 | 上海市高校教师教学创新大赛校内选拔赛一等奖 | 詹晓琳 |
4 | 高等数学 | 公共基础课 | 上海市高校教师教学创新大赛校内选拔赛二等奖 | 罗琳 |
5 | 离散数学 | 专业课 | 校计算机课程教学改革项目 | 方红 |
6 | 重塑课程内容创新教学方法赋能专业理论课教学活力——以《数理统计》为例 | 专业课 | 校重点教改项目 | 詹晓琳 |
7 | 大学物理b | 公共基础课 | 校重点课程(线上线下混合课程) | 占美琼 |
8 | 高等数学a1 | 公共基础课 | 校课程思政领航课程 | 罗琳 |
9 | 大学物理b | 公共基础课 | 校课程思政领航课程 | 高勇 |
10 | (少数民族预科)数学 | 公共基础课 | 校课程思政领航课程 | 符曦 |
11 | 概率论与数理统计 | 公共基础课 | 校课程思政领航课程 | 刘晓梅 |
分享到:
相关信息